📌 ท่อลอน HDPE เสริมเหล็ก (SRPE) ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2764 และ ASTM F2435-15
🏗️ ความยาวมาตรฐาน 6 ม. และ 12 ม. · SN = ค่าความสามารถรับแรงกด (Ring Stiffness KN/m²)
17
ขนาด 300–3,000 มม.
SN4–SN10
ชั้นรับแรงกดทับ
มอก.2764
มาตรฐานท่อลอน
6 / 12
ความยาวมาตรฐาน (ม.)
SN4
ดินทั่วไป
ลึก ≤ 3 ม.
ลึก ≤ 3 ม.
SN6
ดินทั่วไป
ลึก ≤ 6 ม.
ลึก ≤ 6 ม.
SN8
รับน้ำหนักรถ
ลึก ≤ 8 ม.
ลึก ≤ 8 ม.
SN10
ใต้ถนนหลัก
ลึกมาก
ลึกมาก
ใบราคา (Price List) ท่อลอน HDPE
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก มอก.2764 · ราคา บาท/ท่อน
| ขนาด(มม.) | OD เส้นนอก (มม.) | Pitch(มม.) | ราคา บาท/ท่อน ตามชั้น SN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | SN4 | SN6 | SN8 | SN10 | ||
| 300 | 299–311 | 326–340 | 52 | 1,800 | 2,800 | 3,700 | 4,400 |
| 400 | 398–415 | 413–431 | 60 | 2,000 | 3,000 | 3,900 | 4,600 |
| 450 | 448–467 | 415–431 | 64 | 2,150 | 4,150 | 4,200 | 4,800 |
| 500 | 489–518 | 545–567 | 70 | 2,240 | 3,400 | 4,950 | 5,000 |
| 600 | 598–622 | 661–689 | 83 | 3,200 | 3,900 | 4,900 | 5,700 |
| 700 | 703–725 | 768–800 | 93 | 4,000 | 4,200 | 5,300 | 6,100 |
| 800 | 797–829 | 874–910 | 103 | 4,400 | 4,650 | 5,900 | 6,800 |
| 1000 | 996–1036 | 1175–1223 | 161 | 6,700 | 6,960 | 5,800 | 12,200 |
| 1200 | 1196–1244 | 1294–1346 | 152 | 8,000 | 8,500 | 10,600 | 12,200 |
| 1500 | 1493–1555 | 1623–1689 | 175 | 13,800 | 15,250 | 18,000 | 20,800 |
| 1800 | 1568–1632 | 1828–1902 | 175 | 14,800 | 15,200 | 19,200 | 22,100 |
| 2000 | 1790–1790 | 2073–2236 | 249 | 19,000 | 20,100 | 25,500 | 29,300 |
| 2200 | 1991–2073 | 2272–2364 | 247 | 21,800 | 20,900 | 25,500 | 29,400 |
| 2400 | 2167–2243 | 2395–2490 | 223 | 27,000 | 28,200 | 35,600 | 41,000 |
| 2600 | 2359–2441 | 2514–2606 | 223 | 30,000 | 31,700 | 40,200 | 46,200 |
| 2800 | 2759–2841 | 2962–3054 | 223 | 47,000 | 49,500 | 57,000 | — |
| 3000 | 2599–3041 | 3162–3254 | 223 | 57,000 | 59,500 | 68,000 | — |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ · SN = Ring Stiffness (KN/m²) · ความยาวมาตรฐาน 6 ม. และ 12 ม.
ตัวเลือกสั่งซื้อ Order Options
ชั้น SN
SN4 — ดินทั่วไป ≤3 ม.SN6 — ดินทั่วไป ≤6 ม.SN8 — ใต้ถนน รับรถSN10 — ใต้ถนนหลัก
ความยาว
6 เมตร / ท่อน12 เมตร / ท่อน
อุปกรณ์ประกอบ
ข้อต่อยาง (Rubber Joint)บ่อพัก (Manhole)ข้อโค้ง / สามทาง
💡 แนะนำให้วิศวกรคำนวณ ระดับการฝัง (Burial Depth) และ น้ำหนักกดทับ ก่อนเลือก SN ที่เหมาะสม
