📌 ราคาเป็นบาท/เมตร (Price: Baht/m.) · OD = เส้นผ่านศูนย์กลางนอก · PN = ชั้นแรงดัน · SDR = อัตราส่วนมิติ (D/T)
💧 ท่อความยาวมาตรฐาน 6 ม. และ 12 ม. · ขนาด OD 20–110 มม. สามารถม้วนได้ 50 ม. และ 100 ม.
32
ขนาด OD (มม.)
PN4–25
ชั้นแรงดัน (bar)
SDR7.4–41
Standard Dimension Ratio
TIS.982
มาตรฐาน -2556
ใบราคา (Price List) PE100
ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง (ประปา) TIS.982-2556 · ราคา บาท/เมตร
| OD(มม.) | ราคา บาท/เมตร — ตามชั้น PN (แรงดัน) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 4SDR 41 | PN 6dSDR 26 | PN 8SDR 21 | PN 10SDR 17 | PN 12.5SDR 13.6 | PN 16SDR 11 | PN 20SDR 9 | PN 25SDR 7.4 | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 13 | 15 |
| 20 | — | — | — | — | — | 17 | 19 | 24 |
| 25 | — | — | — | — | 22 | 25 | 31 | 35 |
| 32 | — | — | — | 28 | 34 | 41 | 48 | 57 |
| 40 | — | — | 35 | 41 | 51 | 60 | 72 | 85 |
| 50 | — | 44 | 52 | 64 | 78 | 94 | 111 | 132 |
| 63 | — | 69 | 81 | 101 | 123 | 148 | 178 | 208 |
| 75 | — | 95 | 116 | 143 | 174 | 207 | 250 | 297 |
| 90 | — | 132 | 161 | 198 | 241 | 289 | 347 | 410 |
| 110 | — | 194 | 241 | 295 | 357 | 429 | 516 | 614 |
| 125 | — | 250 | 308 | 376 | 460 | 557 | 667 | 790 |
| 140 | — | 316 | 386 | 473 | 576 | 694 | 836 | 993 |
| 160 | — | 414 | 506 | 617 | 752 | 911 | 1,089 | 1,292 |
| 180 | — | 518 | 636 | 780 | 954 | 1,152 | 1,378 | 1,633 |
| 200 | — | 640 | 788 | 962 | 1,170 | 1,420 | 1,703 | 2,021 |
| 225 | — | 804 | 996 | 1,221 | 1,486 | 1,798 | 2,156 | 2,554 |
| 250 | — | 1,011 | 1,237 | 1,518 | 1,857 | 2,244 | 2,689 | 3,199 |
| 280 | — | 1,260 | 1,562 | 1,907 | 2,327 | 2,813 | 3,380 | 4,012 |
| 315 | 1,038 | 1,606 | 1,963 | 2,415 | 2,949 | 3,561 | 4,276 | 5,078 |
| 355 | 1,321 | 2,030 | 2,492 | 3,074 | 3,740 | 4,520 | 5,431 | 6,439 |
| 400 | 1,674 | 2,573 | 3,177 | 3,885 | 4,742 | 5,739 | 6,889 | 8,178 |
| 450 | 2,142 | 3,301 | 4,094 | 4,994 | 6,094 | 7,373 | 8,850 | 10,497 |
| 500 | 2,666 | 4,072 | 5,030 | 6,170 | 7,520 | 9,097 | 10,906 | — |
| 560 | 3,320 | 5,105 | 6,295 | 7,730 | 9,434 | 11,369 | — | — |
| 630 | 4,200 | 6,468 | 7,953 | 9,790 | 11,925 | 14,440 | — | — |
| 710 | 5,354 | 8,253 | 10,142 | 12,442 | 15,174 | — | — | — |
| 800 | 6,788 | 10,429 | 12,855 | 15,777 | 19,248 | — | — | — |
| 900 | 8,624 | 13,339 | 16,382 | 20,100 | — | — | — | — |
| 1000 | 10,678 | 16,393 | 20,240 | 24,842 | — | — | — | — |
| 1200 | 15,372 | 23,611 | 29,132 | — | — | — | — | — |
| 1400 | 21,217 | 32,574 | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 27,707 | 42,586 | — | — | — | — | — | — |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า · กรุณายืนยันราคากับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
ตัวเลือกสั่งซื้อ Order Options
ความยาว
6 เมตร / ท่อน12 เมตร / ท่อนม้วน 50 ม. (OD ≤110 มม.)ม้วน 100 ม. (OD ≤110 มม.)
ชั้นแรงดัน
PN 4, 6d, 8 (แรงดันต่ำ)PN 10, 12.5 (แรงดันกลาง)PN 16, 20, 25 (แรงดันสูง)
การต่อท่อ
เชื่อมชน (Butt Fusion)เชื่อมไฟฟ้า (Electrofusion)หน้าแปลน (Flanged Joint)
💡 PE100 แนะนำสำหรับ: ระบบประปาแรงดันสูง งานส่งน้ำดิบ ระบบดับเพลิง โครงสร้างพื้นฐาน
