📌 ราคาเป็นบาท/เมตร (Price: Baht/m.) · OD = เส้นผ่านศูนย์กลางนอก · PN = ชั้นแรงดัน · SDR = อัตราส่วนมิติ (D/T)
💧 ท่อความยาวมาตรฐาน 6 ม. และ 12 ม. · ขนาด OD 20–110 มม. สามารถม้วนได้ 50 ม. และ 100 ม.
32
ขนาด OD (มม.)
PN3.2–25
ชั้นแรงดัน (bar)
SDR6–41
Standard Dimension Ratio
TIS.982
มาตรฐาน -2556
ใบราคา (Price List) PE80
ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง (ประปา) TIS.982-2556 · ราคา บาท/เมตร
| OD(มม.) | ราคา บาท/เมตร — ตามชั้น PN (แรงดัน) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 3.2SDR 41 | PN 4SDR 33 | PN 6dSDR 21 | PN 8SDR 17 | PN 10SDR 13.6 | PN 12.5SDR 11 | PN 16SDR 9 | PN 20SDR 7.4 | PN 25SDR 6 | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 13 | 14 | 17 |
| 20 | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 23 | 25 |
| 25 | — | — | — | — | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| 32 | — | — | — | 27 | 32 | 39 | 45 | 54 | 63 |
| 40 | — | — | 33 | 40 | 49 | 58 | 69 | 82 | 95 |
| 50 | — | — | 50 | 61 | 75 | 90 | 107 | 127 | 148 |
| 63 | — | — | 78 | 97 | 118 | 143 | 171 | 200 | 235 |
| 75 | — | — | 112 | 138 | 168 | 199 | 240 | 285 | 333 |
| 90 | — | — | 152 | 188 | 228 | 274 | 329 | 388 | 455 |
| 110 | — | — | 228 | 275 | 335 | 405 | 488 | 581 | 678 |
| 125 | — | — | 292 | 354 | 432 | 525 | 631 | 748 | 874 |
| 140 | — | — | 365 | 445 | 543 | 655 | 791 | 939 | 1,098 |
| 160 | — | — | 479 | 580 | 708 | 860 | 1,030 | 1,222 | 1,431 |
| 180 | — | — | 602 | 738 | 903 | 1,090 | 1,303 | 1,545 | 1,809 |
| 200 | — | — | 746 | 911 | 1,107 | 1,344 | 1,612 | 1,912 | 2,234 |
| 225 | — | — | 942 | 1,155 | 1,406 | 1,701 | 2,040 | 2,416 | 2,829 |
| 250 | — | — | 1,171 | 1,438 | 1,759 | 2,125 | 2,546 | 3,030 | 3,543 |
| 280 | — | — | 1,479 | 1,806 | 2,204 | 2,664 | 3,201 | 3,799 | 4,445 |
| 315 | 983 | 1,228 | 1,858 | 2,287 | 2,793 | 3,372 | 4,049 | 4,809 | 5,624 |
| 355 | 1,251 | 1,553 | 2,360 | 2,911 | 3,541 | 4,280 | 5,143 | 6,098 | 7,145 |
| 400 | 1,585 | 1,978 | 3,009 | 3,679 | 4,491 | 5,434 | 6,524 | 7,744 | — |
| 450 | 2,030 | 2,529 | 3,880 | 4,732 | 5,776 | 6,987 | 8,387 | 9,948 | — |
| 500 | 2,527 | 3,119 | 4,767 | 5,847 | 7,127 | 8,621 | 10,335 | — | — |
| 560 | 3,146 | 3,925 | 5,966 | 7,325 | 8,941 | 10,800 | — | — | — |
| 630 | 3,981 | 4,952 | 7,537 | 9,278 | 11,301 | 13,684 | — | — | — |
| 710 | 5,073 | 6,303 | 9,611 | 11,791 | 14,308 | — | — | — | — |
| 800 | 6,433 | 7,985 | 12,182 | 14,951 | 18,241 | — | — | — | — |
| 900 | 8,176 | 10,191 | 15,531 | 19,056 | — | — | — | — | — |
| 1000 | 10,123 | 12,552 | 19,188 | 23,551 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 14,573 | 18,057 | 27,618 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 20,129 | 24,982 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 26,287 | 32,604 | — | — | — | — | — | — | — |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า · กรุณายืนยันราคากับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
ตัวเลือกสั่งซื้อ Order Options
ความยาว
6 เมตร / ท่อน12 เมตร / ท่อนม้วน 50 ม. (OD ≤110 มม.)ม้วน 100 ม. (OD ≤110 มม.)
ชั้นแรงดัน
PN 3.2, 4 (แรงดันต่ำมาก)PN 6d, 8, 10 (แรงดันกลาง)PN 12.5–25 (แรงดันสูง)
เหมาะสำหรับ
ระบบประปาชุมชนงานเกษตร ชลประทานโครงการขนาดกลาง
💡 PE80 vs PE100: PE80 เหมาะงานทั่วไปและเกษตร · PE100 แนะนำสำหรับแรงดันสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
